Verjaardagen van de leden van het koninklijk huis
- Staatshoofd (koning/koningin)
- Afgetreden staatshoofd.
- Leden van de Koninklijke familie voor troonopvolging
- De echtgenoten van de leden
Geboortedatum | Titel | Naam |
---|---|---|
19 januari 1943 | Prinses | Margriet |
31 januari 1938 | Prinses | Beatrix |
04 februari 1970 | Prinses | Marilène |
21 maart 2004 | Graaf | Claus-Casemir |
10 april 2007 | Prinses | Ariane |
17 april 1968 | Prins | Maurits |
18 april 1971 | Prinses | Annette |
27 april 1967 | Koning | Willem-Alexander *) |
30 april 1909 | Prinses | Juliana † 20 maart 2004 |
30 april 1939 | Prof. mr. | Pieter van Vollenhoven |
17 mei 1971 | Koningin | Maxima |
25 mei 1966 | Prinses | Laurentien |
03 juni 2006 | Gravin | Leonore |
09 juni 2002 | Gravin | Eloise |
26 juni 2005 | Prinses | Alexia |
28 juni 1911 | Prins | Bernhard † 1 december 2004 |
06 september 1926 | Prins | Claus † 6 oktober 2002 |
25 september 1968 | Prins | Friso † 12 augustus 2013 |
11 oktober 1969 | Prins | Constantijn |
07 december 2003 | Prinses | Catharina-Amalia |
25 december 1969 | Prins | Bernhard jr. |
*) De verjaardag van de koning (of koningin) wordt ‘officieel’ gevierd op haar of zijn verjaardag, tenzij het op een zondag valt. In dat geval zal de verjaardag op de zaterdag gevierd worden.