In bijna 70 landen wordt de klok 2 keer per jaar verzet waarbij in het EU-gebied de zomertijd (in België zomeruur) in gaat op de laatste zondag van maart en de wintertijd op de laatste zondag van de maand oktober. En ieder jaar is het weer gissen of het een uur naar voren of naar achteren gaat in het voorjaar en het najaar… In de voorjaar gaat de klok een uur naar voren en wel om 02.00. Hierdoor wordt de nacht met 1 uurtje verkort ten op zichten van de ‘standaardtijd’ (ofwel wintertijd/winteruur). Eind oktober wordt er 1 uur teruggedraaid. Hierdoor is er in de zomer het langer donker in de ochtenduren maar in de avond is het langer licht. De idee hierachter is dat we besparen op verlichting maar of het echt wat oplevert wordt betwist.
Zomertijd en Wintertijd
Jaar | Tijd | 1 uur | Aanpassen | Zaterdag op zondag |
2020 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 28 mrt op 29 mrt |
2020 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 24 okt op 25 okt |
2021 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 27 mrt op 28 mrt |
2021 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 30 okt op 31 okt |
2022 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 26 mrt op 27 mrt |
2022 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 29 okt op 30 okt |
2023 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 25 mrt op 26 mrt |
2023 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 28 okt op 29 okt |
2024 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 30 mrt op 31 mrt |
2024 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 26 okt op 27 okt |
2025 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 29 mrt op 30 mrt |
2025 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 25 okt op 26 okt |
2026 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 28 mrt op 29 mrt |
2026 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 24 okt op 25 okt |
2027 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 27 mrt op 28 mrt |
2027 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 30 okt op 31 okt |
2028 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 25 mrt op 26 mrt |
2028 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 28 okt op 29 okt |
2029 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 24 mrt op 25 mrt |
2029 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 27 okt op 28 okt |
2030 | zomer | vooruit | van 02:00 naar 03:00 | 30 mrt op 31 mrt |
2030 | winter | achteruit | van 03:00 naar 02:00 | 26 okt op 27 okt |
Lees meer over : Tijdsverschil en zomer- en wintertijd in Australie